| Bel çevrəsi-Boy Nisbəti (BBN) | Mülahizələr |
|---|---|
| 0.4-dən az | Müalicə alın (normal çəkidən aşağı) |
| 0.4 - 0.49 | Sağlam, heç bir tədbir tələb olunmur |
| 0.5 - 0.59 | Tədbir görməyi nəzərdən keçirin |
| ≥ 0.6 | Tədbir görün |
We have detected that you are located in . Do you want to switch to the local site?
Normadan aşağı çəki:
Bel çevrəsi-Boy Nisbətinin (BBN) 0.4-dən aşağı olması "sağlam diapazondan" azdır və aşağı BKİ göstəricisi ilə birlikdə sizin çəkinizin normadan aşağı olduğunu göstərə bilər. Piylənmədən əziyyət çəkən insanlarla eyni sağlamlıq risklərini daşımasanız da, çəkinin normadan aşağı olması yenə də digər sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Qiymətləndirmə və əlavə dəstək üçün həkiminizlə məsləhətləşin.
| Bel çevrəsi-Boy Nisbəti (BBN) | Mülahizələr |
|---|---|
| 0.4-dən az | Müalicə alın (normal çəkidən aşağı) |
| 0.4 - 0.49 | Sağlam, heç bir tədbir tələb olunmur |
| 0.5 - 0.59 | Tədbir görməyi nəzərdən keçirin |
| ≥ 0.6 | Tədbir görün |
| BKİ kq/m2 | Təsvir |
|---|---|
| 18.5 | Normadan aşağı çəki |
| 18.5 - 24.9 | Normal çəki |
| 25.0 - 29.9 | Normadan yuxarı çəki |
| 30.0 - 34.9 | 1-ci dərəcə piylənmə |
| 35.0 - 39.9 | 2-ci dərəcə piylənmə |
| ≥ 40 | 3-ci dərəcə piylənmə |
KZ26OB00001
KZ26OB00001