| Bel-Boy Nisbəti (BBN) | Mülahizələr |
|---|---|
| 0.4-dən az | Müalicə alın (normal çəkidən aşağı) |
| 0.4 - 0.49 | Sağlam, heç bir tədbir tələb olunmur |
| 0.5 - 0.59 | Tədbir görməyi nəzərdən keçirin |
| ≥ 0.6 | Tədbir görün |
We have detected that you are located in . Do you want to switch to the local site?
Tədbir görün:
Bel-Boy Nisbətinin (BBN) 0.6 və daha çox olması sizin piylənmə ilə əlaqəli sağlamlıq problemləri üzrə yüksək risk qrupuna daxil olduğunuzu göstərir və bu vəziyyət sizin ürəyinizin sağlamlığına güclü təsir edə bilər. Həkiminizlə məsləhətləşərək çəkinizi və ürəyinizin sağlamlığını idarə etmək üçün tədbirlər görməyiniz tövsiyə olunur. Ürək sağlamlığınız barədə həkiminizlə pozitiv söhbətə başlamağa kömək etməsi üçün söhbət bələdçimizi yükləyin.
| Bel-Boy Nisbəti (BBN) | Mülahizələr |
|---|---|
| 0.4-dən az | Müalicə alın (normal çəkidən aşağı) |
| 0.4 - 0.49 | Sağlam, heç bir tədbir tələb olunmur |
| 0.5 - 0.59 | Tədbir görməyi nəzərdən keçirin |
| ≥ 0.6 | Tədbir görün |
| BKİ kq/m2 | Təsvir |
|---|---|
| 18.5 | Normadan aşağı çəki |
| 18.5 - 24.9 | Normal çəki |
| 25.0 - 29.9 | Normadan yuxarı çəki |
| 30.0 - 34.9 | 1-ci dərəcə piylənmə |
| 35.0 - 39.9 | 2-ci dərəcə piylənmə |
| ≥ 40 | 3-cü dərəcə piylənmə |
KZ26OB00001
KZ26OB00001