| Bel-Boy Nisbəti (BBN) | Mülahizələr |
|---|---|
| 0.4-dən az | Müalicə alın (normadan aşağı çəki) |
| 0.4 - 0.49 | Sağlam, heç bir tədbir tələb olunmur |
| 0.5 - 0.59 | Tədbir görməyi nəzərdən keçirin |
| ≥ 0.6 | Tədbir görün |
We have detected that you are located in . Do you want to switch to the local site?
Sağlam:
Bel-Boy Nisbəti (BBN) 0.4 - 0.49 sağlam diapazon hesab olunur. Öz BBN nisbətinizi bu aralıqda saxlamaq və sağlam BKİ göstəricisi piylənmə ilə əlaqəli sağlamlıq problemləri riskini azalda bilər. Faydalı tövsiyə olaraq unutmayın ki, bel çevrəsinin uzunluğunu boyunuzun yarısından aşağı səviyyədə saxlamaq lazımdır.
| Bel-Boy Nisbəti (BBN) | Mülahizələr |
|---|---|
| 0.4-dən az | Müalicə alın (normadan aşağı çəki) |
| 0.4 - 0.49 | Sağlam, heç bir tədbir tələb olunmur |
| 0.5 - 0.59 | Tədbir görməyi nəzərdən keçirin |
| ≥ 0.6 | Tədbir görün |
| BKİ kq/m2 | Təsvir |
|---|---|
| 18.5 | Normadan aşağı çəki |
| 18.5 - 24.9 | Normal çəki |
| 25.0 - 29.9 | Normadan yuxarı çəki |
| 30.0 - 34.9 | 1-ci dərəcə piylənmə |
| 35.0 - 39.9 | 2-ci dərəcə piylənmə |
| ≥ 40 | 3-cü dərəcə piylənmə |
KZ26OB00001
KZ26OB00001