| Bel-Boy Nisbəti (BBN) | Mülahizələr |
|---|---|
| 0.4-dən az | Müalicə alın (normadan aşağı çəki) |
| 0.4 - 0.49 | Sağlam, heç bir tədbir tələb olunmur |
| 0.5 - 0.59 | Tədbir görməyi nəzərdən keçirin |
| ≥ 0.6 | Tədbir görün |
We have detected that you are located in . Do you want to switch to the local site?
Tədbirləri nəzərdən keçirin:
Bel-Boy Nisbətinin (BBN) 0.5 - 0.59 aralığında olması sağlam diapazondan yuxarı göstərici hesab olunur. Bu göstərici sizi yüksək qan təzyiqi və yüksək xolesterin kimi ürək-damar risk faktorlarının artması riski ilə üz-üzə qoya bilər. Çəkinizi və ürək sağlamlığınızı idarə etmək üçün müvafiq tədbirlər görməyiniz, o cümlədən həkiminizlə məsləhətləşməyiniz tövsiyə olunur. Ürək sağlamlığınız barədə həkiminizlə pozitiv söhbətə başlamaq üçün söhbət bələdçimizi yükləyin.
| Bel-Boy Nisbəti (BBN) | Mülahizələr |
|---|---|
| 0.4-dən az | Müalicə alın (normadan aşağı çəki) |
| 0.4 - 0.49 | Sağlam, heç bir tədbir tələb olunmur |
| 0.5 - 0.59 | Tədbir görməyi nəzərdən keçirin |
| ≥ 0.6 | Tədbir görün |
| BKİ kq/m2 | Təsvir |
|---|---|
| 18.5 | Normadan aşağı çəki |
| 18.5 - 24.9 | Normal çəki |
| 25.0 - 29.9 | Normadan yuxarı çəki |
| 30.0 - 34.9 | 1-ci dərəcə piylənmə |
| 35.0 - 39.9 | 2-ci dərəcə piylənmə |
| ≥ 40 | 3-cü dərəcə piylənmə |
KZ26OB00001
KZ26OB00001